오픈소스 라이선스 연구
오픈소스 라이선스 연구 페이지
Categories:
References
- Heather Meeker, “Open Source for Business: A Practical Guide to Open Source Software Licensing”, 2020. (ISBN-13: 979-8618201773)
- Copyleft.org, “Copyleft and the GNU General Public License: A Comprehensive Tutorial and Guide”, https://copyleft.org/guide.
- Lawrence Rosen, “Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law”, ISBN-10-0131487876, ISBN-12-978-0131487871.
- Karsten Reincke, Greg Sharpe, “오픈소스 라이선스 해설: 오픈소스 라이선스 준수 방법”, 2015.
- https://spdx.org
오픈소스 라이선스별 의무사항
<출처> OLIS, 추가 조사 후 수정 필요, 라이선스 업데이트 필요
Cf) 항목 명칭
- A: 복제,배포,수정 권한 허용
- B: 배포 시 라이선스 사본 첨부
- C: 저작권 또는 Attribution 고지사항 유지
- D: 배포 시 소스코드 제공의무와 범위
- E: 조합저작물 작성 및 타 라이선스 배포 허용
- F: 수정 시 수정내용 고지
- G: 명시적 특허라이선스 허용
- H: 라이선시가 특허소송 제기 시 라이선스 종료
- I; 이름, 상표, 상호에 대한 사용 제한
- J: 보증 부인
- K: 책임 제한
| 라이선스명 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-2.0 | O | O | O | Work based on the code | 조건부 가능 | O | O | ||||
| GPL-3.0 | O | O | O | Work based on the code | 조건부 가능 | O | O | O | O | O | |
| LGPL-2.1 | O | O | O | Dynamic library | 조건부 가능 | O | O | ||||
| LGPL-3.0 | O | O | O | Dynamic library | 조건부 가능 | O | O | O | O | ||
| AGPL-3.0 | O | O | O | 네트워크 서비스 포함 전체 코드 | O | O | O | O | O | ||
| BSD-2-Clause | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | |||||
| BSD-3-Clause | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | |||||
| Apache-2.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
| MIT | O | O | 조건부 가능 | O | O | ||||||
| MS-PL | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | O | O | O | ||
| MPL-2.0 | O | O | File | O | O | O | O | O | O | ||
| EPL-2.0 | O | O | O | Module | O | O | O | O | O | O | |
| CPL-1.0 | O | O | O | Module | O | O | O | O | O | O | |
| CDDL-1.0 | O | O | O | File | O | O | O | O | O | O | O |
| BSL-2.0 | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | |||||
| CPOL-1.02 | |||||||||||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
List of Open Source Licenses
| No | 라이선스명 | 특징 | |
|---|---|---|---|
| 1 | GPL-2.0 | ||
| 2 | GPL-3.0 | ||
| 3 | LGPL-2.1 | ||
| 4 | LGPL-3.0 | ||
| 5 | AGPL-3.0 | ||
| 6 | Apache-2.0 | ||
| 7 | BSD-2-Clause | ||
| 8 | BSD-3-Clause | ||
| 9 | MS-PL | ||
| 10 | MPL-2.0 | ||
| 11 | EPL-2.0 | ||
| 12 | MIT | ||
| 13 | SSPL | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 |
Photo Gallery
