Legal 그룹 연구 사례
1 - 저작권 개요
저작권 개요
(TBD)
2 - 분쟁 사례 연구
소송사례 연구 페이지
References
- https://copyleft.org/guide/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_license_litigation
- 최진영, “오픈소스 라이선스 분쟁에 관한 연구”, 경상대학교 박사학위 논문, 2020년 8월.
List of Litigations
[Note] 분석 후 업데이트 필요, 신규 발견 소송사례 업데이트 필요
No | 소송 명칭 | 발생년도 | 국가 | 소송유형 | 상세내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diamond v. Diehr | 1981 | 미국 | 특허권 | ||
2 | Planetary Motion v. Techsplosion | 2001 | 미국 | 라이선스 | ||
3 | MySQL AB v. Progress NuSphere | 2002 | 미국 | |||
4 | Computer Associates v. Quest | 2004 | 미국 | 라이선스 | ||
5 | Welte v. Sitecom Germany | 2004 | 독일 | 라이선스 | ||
6 | FSF v. Bracken | 2004? | 미국 | |||
7 | Harald Welte v. Sitecom | 2004-2012 | 독일 | 라이선스 | ||
8 | FSF v. Davrik (Bortez) | 2004? | 미국 | |||
9 | FSF v. Vigorien | 2004? | 미국 | |||
10 | Harald Welte v. Fortinet | 2005 | 독일 | 저작권 | ||
11 | Gpl-violations.org v. D-Link | 2006 | 독일 | |||
12 | Wallace v. IBM | 2006 | 미국 | 반독점소송 | ||
13 | IChessU v. Jin | 2006-2008 | 미국 | |||
14 | Harald Welte v. Skype | 2007 | 독일 | |||
15 | SFLC v. BusyBox | 2007-2013 | 미국 | |||
16 | Jacobsen v. Katzer | 2008 | 미국 | |||
17 | FSF v. Cisco | 2009 | 미국 | |||
18 | AFPA c. Edu4 | 2009 | 프랑스 | 라이선스 | ||
19 | Bilski v. Kappos | 2010 | 미국 | 특허권 | ||
20 | Oracle v. Google | 2010-2022 | 미국 | 공정이용 | ||
21 | Free/Iliad | 2011 | 프랑스 | 라이선스 | ||
22 | Alice v. CLS Bam Intl. | 2014 | 미국 | 특허권 | ||
23 | FSF v. Haxil | 2014? | 미국 | |||
24 | Hellwig v. VMWare | 2016 | 독일 | |||
25 | Enfish v. MS | 2016 | 미국 | |||
26 | Artifex v. Hancom | 2017 | 계약 | |||
27 | SCO Group v. IBM | 2017 | 미국 | 계약 | ||
28 | Geniatech v. McHardy | 2018 | 독일 | 저작권 | ||
29 | 숫자천당 v. 유자 | 2018 | 중국 | 라이선스 | ||
30 | Rothchild Patent Imaging v. GNOME Foundation | 2019-2022 | 미국 | |||
31 | SFC v. Visio | 2021~ | 미국 | |||
32 | 오픈소스 개발자 v. OpenAI | 2022 | 미국 | |||
33 | Getty Images v. Stability AI | 2022 | 미국, 영국 | |||
34 | Andersen et al v. Stability AI et al | 2022 | 미국 | |||
35 | 이루다 소송 | |||||
36 | Stockfish v. ChessBase | |||||
37 | 다부스 | |||||
38 |
3 - 오픈소스 라이선스 연구
오픈소스 라이선스 연구 페이지
References
- Heather Meeker, “Open Source for Business: A Practical Guide to Open Source Software Licensing”, 2020. (ISBN-13: 979-8618201773)
- Copyleft.org, “Copyleft and the GNU General Public License: A Comprehensive Tutorial and Guide”, https://copyleft.org/guide.
- Lawrence Rosen, “Open Source Licensing: Software Freedom and Intellectual Property Law”, ISBN-10-0131487876, ISBN-12-978-0131487871.
- Karsten Reincke, Greg Sharpe, “오픈소스 라이선스 해설: 오픈소스 라이선스 준수 방법”, 2015.
- https://spdx.org
오픈소스 라이선스별 의무사항
<출처> OLIS, 추가 조사 후 수정 필요, 라이선스 업데이트 필요
Cf) 항목 명칭
- A: 복제,배포,수정 권한 허용
- B: 배포 시 라이선스 사본 첨부
- C: 저작권 또는 Attribution 고지사항 유지
- D: 배포 시 소스코드 제공의무와 범위
- E: 조합저작물 작성 및 타 라이선스 배포 허용
- F: 수정 시 수정내용 고지
- G: 명시적 특허라이선스 허용
- H: 라이선시가 특허소송 제기 시 라이선스 종료
- I; 이름, 상표, 상호에 대한 사용 제한
- J: 보증 부인
- K: 책임 제한
라이선스명 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPL-2.0 | O | O | O | Work based on the code | 조건부 가능 | O | O | ||||
GPL-3.0 | O | O | O | Work based on the code | 조건부 가능 | O | O | O | O | O | |
LGPL-2.1 | O | O | O | Dynamic library | 조건부 가능 | O | O | ||||
LGPL-3.0 | O | O | O | Dynamic library | 조건부 가능 | O | O | O | O | ||
AGPL-3.0 | O | O | O | 네트워크 서비스 포함 전체 코드 | O | O | O | O | O | ||
BSD-2-Clause | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | |||||
BSD-3-Clause | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | |||||
Apache-2.0 | O | O | O | O | O | O | O | O | |||
MIT | O | O | 조건부 가능 | O | O | ||||||
MS-PL | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | O | O | O | ||
MPL-2.0 | O | O | File | O | O | O | O | O | O | ||
EPL-2.0 | O | O | O | Module | O | O | O | O | O | O | |
CPL-1.0 | O | O | O | Module | O | O | O | O | O | O | |
CDDL-1.0 | O | O | O | File | O | O | O | O | O | O | O |
BSL-2.0 | O | O | O | 조건부 가능 | O | O | |||||
CPOL-1.02 | |||||||||||
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
List of Open Source Licenses
No | 라이선스명 | 특징 | |
---|---|---|---|
1 | GPL-2.0 | ||
2 | GPL-3.0 | ||
3 | LGPL-2.1 | ||
4 | LGPL-3.0 | ||
5 | AGPL-3.0 | ||
6 | Apache-2.0 | ||
7 | BSD-2-Clause | ||
8 | BSD-3-Clause | ||
9 | MS-PL | ||
10 | MPL-2.0 | ||
11 | EPL-2.0 | ||
12 | MIT | ||
13 | SSPL | ||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |